項目 | 參數(shù) | 說明 | |
主 要 參 數(shù) |
有效載荷 | 10公斤 | 10公斤為作業(yè)時的最大載藥量 |
機型尺寸 | 2.92m*0.6m*0.75m | 機身尺寸(長*寬*高) | |
旋翼直徑 | 1.8米 | 主旋翼展開的直徑 | |
使用燃油 | 93?;?7#汽油 | 93#或97#汽油+全合成機油 | |
性 能 參 數(shù) |
續(xù)航時間 | 10分鐘~20分鐘 | 根據(jù)載藥量和載燃油量而定 |
起飛重量 | 35公斤 | 分別為機身自重+藥液+燃油 | |
啟動方式 | 電啟動 | 通過遙控器一鍵啟動 | |
溫度范圍 | -10℃~+50℃ | 適合各種農(nóng)藥噴灑作業(yè)環(huán)境 | |
飛控系統(tǒng) | 手動或飛控飛行 | 根據(jù)配置,可實現(xiàn)定定高定速一鍵懸停 | |
飛行速度 | 0米~15米/秒 | 安全飛行速度,提高工效 | |
作 業(yè) 參 數(shù) |
防治效率 | 1~2畝/分鐘 | 每次起飛15~20畝,10分鐘左右完成 |
作業(yè)高度 | 2米~6米 | 作業(yè)高度為作物頂端2米—6米 | |
噴幅寬度 | 2米~4米 | 噴幅寬度依飛行高度而定 | |
畝用藥量 | 400~600毫升/畝 | 超低量噴霧技術,高效環(huán)保 | |
噴灑速度 | 0米~6米/秒 | 根據(jù)藥劑、地形、風速等環(huán)境而定 | |
使用藥劑 | 飛防專用藥劑 | 普通農(nóng)藥劑型要進行劑型改良 |
產(chǎn)品詳情
- 品牌名稱:
- 安陽全豐
- 品牌:
- 全豐航空
- 機型:
- 直升機
- 動力:
- 油動
- 農(nóng)藥載重:
- 10公斤
0 條相關評論