深圳總部成立于2008年,負責航繪無人機的研發(fā),生產。注冊資金3000萬,總員工71名?,F(xiàn)有科研人員57名。其中博士學歷5名,碩士學歷17名,本科學歷28名。為很多無人機企業(yè)提供無人機生產,設計方案。
2013年開始研發(fā),生產植保無人機。主要面對歐美市場做出口。
2015年研發(fā)出第一款全自主作業(yè)植保無人機,并在東北,新疆,山東等地大面積作業(yè),取得農戶一致好評。
2016年在山東濟寧成立植保無人機研發(fā)中心。注冊資金2000萬。占地面積800平米。其中研發(fā)中心200平米,實驗室150平米,辦公區(qū)150平米,倉庫200平米,產品展示區(qū)100平米。
開始著力研發(fā)大負載電動無人機,并于2016年10月份研發(fā)出電動滿載20公斤級無人機。獲得當?shù)厥姓萍季指叨戎匾暋?/strong>
2016年初成立植保無人機飛防部。并于當年實現(xiàn)植保作業(yè)58萬畝次。
目前我公司生產制造的無人機分為電動,油動兩大類。
油動無人機最大負載可以達到滿載45公斤級。但是作業(yè)40小時就要保養(yǎng)發(fā)動機,價格高昂。并且有廢氣排出。所以油動無人機不適合植保作業(yè),只適合科研研究和教學使用。
電動無人機分為6公斤級10公斤級15公斤級20公斤級。植保作業(yè)可以噴灑液體,粉劑,粉狀等。
型號 | X406 | X810/4/6/8 | X815/6/8 | X820/6/8 | X830/6/8 | |||||||||||||||||
產品材質 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | |||||||||||||||||
產品展開尺寸 | 1430mm*1050mm*590mm | 2490mm*1645mm*845mm | 2550mm*1670mm*635mm | 2000mm*1750mm*750mm | ||||||||||||||||||
產品折疊尺寸 | 670mm*380mm*490mm | 700mm*600mm*740mm | 750mm*500mm*700mm | 700mm*900mm*750mm | ||||||||||||||||||
最大起飛重量 | 12KG | 23KG | 28KG | 34KG | ||||||||||||||||||
最大農藥載荷 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||||||||||||||||||
飛機自重 | 5KG | 10KG | 11KG | 14KG | ||||||||||||||||||
飛機藥箱容量 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||||||||||||||||||
飛行高度 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | |||||||||||||||||
飛行半徑 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | |||||||||||||||||
飛行時間 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | |||||||||||||||||
飛行速度 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | |||||||||||||||||
飛行姿態(tài) | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | |||||||||||||||||
飛機動力壽命 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | ≥10萬小時 | |||||||||||||||||
飛機機架壽命 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | |||||||||||||||||
作業(yè)噴幅寬度 | 3-5米 | 4-6米 | 4-8米 | 6-10米 | 6-12米 | |||||||||||||||||
作業(yè)續(xù)航時間 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | 滿載時18~20分 | |||||||||||||||||
空中懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | |||||||||||||||||
噴灑流量 | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | |||||||||||||||||
噴灑系統(tǒng) | 進口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進口高壓抗飄逸霧化噴頭 | |||||||||||||||||
霧化點大小 | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | |||||||||||||||||
控制系統(tǒng)(二選一) | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | |||||||||||||||||
防治效率 | ≤400畝/天 | ≤600畝/天 | ≤800畝/天 | ≤1000畝/天 | ≤1200畝/天 | |||||||||||||||||
安全起降風速 | ≤5級 | ≤6級 | ≤6級 | ≤7級 | ≤8級 | |||||||||||||||||
充電系統(tǒng) | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | |||||||||||||||||
電機轉速 | 5000轉/分 | 5000轉/分 | 5000轉/分 | 5000轉/分 | 5000轉/分 | |||||||||||||||||
動力系統(tǒng) | 24V動力聚合物鋰電池 | 24V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | 48V動力聚合物鋰電池 | |||||||||||||||||
飛行模式(手動) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛行模式(智能) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛行模式(全自動) | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | |||||||||||||||||
飛機自動定高 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機自動定點 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機自動返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機失控返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機低電壓返航 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機AB點記憶作業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機全自主規(guī)劃作業(yè) | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | 需升級地面站 | |||||||||||||||||
飛機斷藥點記憶 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機斷藥點續(xù)噴 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
飛機防地形自主定高飛行 | 需升級雷達 | 需升級雷達 | 需升級雷達 | 需升級雷達 | 需升級雷達 | |||||||||||||||||
無人機GPS系統(tǒng)(三選一) | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | |||||||||||||||||
地面站(含一體顯示屏) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |||||||||||||||||
適用對象 | 小麥等低矮作物 | 高度在1.5米以下的作物 | 高度在2米以下的作物 | 各種農作物及果樹 | 各種農作物 果樹 樹木 | |||||||||||||||||
適用場所 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | |||||||||||||||||
維修工具 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | |||||||||||||||||
售后服務 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 |
具體配置 型號 數(shù)量 價格 請咨詢
以上價格僅供參考 根據(jù)數(shù)量 配置不同 價格差距比較大