俯仰,橫滾和開環(huán)航向角,3軸加速度和角速度值輸出
GPS位置/速度輔助輸出
全溫度范圍補(bǔ)償
100Hz輸出速率
EMI和抗振動(dòng)設(shè)計(jì)
應(yīng)用: 無人機(jī),陸地導(dǎo)航,航空,平臺(tái)穩(wěn)定
Crossbow VG440是一款基于MEMS器件的垂直陀螺系統(tǒng)。
在總結(jié)了多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),為航空、航海、陸地等應(yīng)用領(lǐng)域提供了高性價(jià)比的選擇。VG440同樣在很多方面做了增強(qiáng)型設(shè)計(jì)。
更新率(1) (Hz) | 2-100 | 可設(shè)定 |
有效數(shù)據(jù)(sec) | < 1 | |
完全穩(wěn)定數(shù)據(jù) (sec) | < 60 | 在靜態(tài)條件下 |
航向(2) | ||
范圍 (°) | ± 180 | |
精度(° rms) | < 2.0 | GPS可用 |
分辯率(°) | < 0.1 | |
姿態(tài) | ||
范圍:橫滾,俯仰 (°) | ± 180, ± 90 | |
精度 (3)(° rms) | < 0.2 | GPS可用,平穩(wěn)飛行狀況 |
(° rms) | ||
分辨率(°) | < 0.02 | |
角速率 | ||
范圍:橫滾,俯仰,航向 (°/sec) | ± 200 | |
偏差:橫滾,俯仰,航向 (°/sec) | < ± 0.1 | Kalman濾波穩(wěn)定 |
比例因子精度 (%) | < 1 | |
非線性(% FS) | < 0.5 | |
分辨率 (°/sec) | < 0.06 | |
帶寬 (Hz) | 25 | -3 dB |
隨機(jī)游走 (°/hr1/2) | < 4.5 | |
加速度 | ||
范圍: X/Y/Z (g) | ± 4 | |
偏差: X/Y/Z (mg) | < ± 15 | 全溫度范圍 |
比例因子精度 (%) | < 1 | |
非線性 (% FS) | < 1 | |
分辨率(mg) | < 0.6 | |
帶寬 (Hz) | 25 | -3 dB |
隨機(jī)游走 (m/s/hr1/2) | < 1.0 | |
環(huán)境 指標(biāo) | ||
工作溫度 (°C) | -40 to +71 | |
非工作溫度 (°C) | -55 to +85 | |
防護(hù)等級(jí) (4) | IP66 compliant | |
電氣指標(biāo) | ||
輸入電壓 (VDC) | 9 to 42 | |
輸入電流 (mA) | < 350 | at 12 VDC |
功耗 (W) | < 5 | |
數(shù)字輸出格式 | RS-232 | |
物理指標(biāo) | ||
尺寸 (in) | 3.0 x 3.75 x 2.5 | 包括安裝邊緣 |
(cm) | 7.62 x 9.53 x 6.43 | 包括安裝邊緣 |
重量(lbs) | < 1.3 | |
(kg) | < 0.58 | |
連接器 | 15 pin “D” male |
訂貨信息 |
|||
產(chǎn)品 | 描述 | 陀螺(°/sec) | 加速度計(jì) (g) |
VG440CA-200-1 | MEMS垂直陀螺系統(tǒng) | ± 200 | ± 4 |